Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| A - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4372 Lake Shore Drive, 4184 | 699 | 1 | 1 | $100 | $530 |
| 4372 Lake Shore Drive, 4194 | 699 | 1 | 1 | $100 | $505 - $530 |
| 4372 Lake Shore Drive, 4202 | 699 | 1 | 1 | $100 | $505 - $530 |
| A1 - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4372 Lake Shore Drive, 4328 | 733 | 1 | 1 | $100 | $545 |
| 4372 Lake Shore Drive, 4312 | 733 | 1 | 1 | $100 | $530 - $545 |
| 4372 Lake Shore Drive, 4276 | 733 | 1 | 1 | $100 | $530 - $545 |
| B3 - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4372 Lake Shore Drive, 4362 | 1006 | 2 | 2 | $200 | $675 - $690 |
| 4372 Lake Shore Drive, 4300 | 1006 | 2 | 2 | $200 | $690 |
| 4372 Lake Shore Drive, 4368 | 1006 | 2 | 2 | $200 | $675 - $690 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| A2 - 1 Recámara, 1 Baño |
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta |
| 4372 Lake Shore Drive, 4374B | Feb 9, 2012 | 808 | $100 | $550 - $570 |
| 4372 Lake Shore Drive, 4408B | Feb 9, 2012 | 808 | $100 | $550 - $570 |
| B - 2 Recámaras, 2 Baños |
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta |
| 4372 Lake Shore Drive, 4138 | Jan 18, 2038 | 866 | $200 | $585 - $610 |